<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MICHAEL PHELPS &#187; Competições regionais</title>
	<atom:link href="http://www.michaelphelps.com.br/category/competicoes-regionais/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.michaelphelps.com.br</link>
	<description>Blog sobre o maior atleta olímpico de todos os tempos.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 30 Jul 2011 12:06:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Phelps leva ouro nos 100 borboleta e 200 livre com facilidade</title>
		<link>http://www.michaelphelps.com.br/2011/03/04/phelps-leva-ouro-nos-100-borboleta-e-200-livre-com-facilidade.html</link>
		<comments>http://www.michaelphelps.com.br/2011/03/04/phelps-leva-ouro-nos-100-borboleta-e-200-livre-com-facilidade.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Mar 2011 11:49:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Saint Clair</dc:creator>
				<category><![CDATA[Competições regionais]]></category>
		<category><![CDATA[Grand Prix de Indianápolis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.michaelphelps.com.br/?p=921</guid>
		<description><![CDATA[America está ficando em forma e mostra que Londres ele pode fazer história novamente. Phelps bateu em primeiro com o tempo de 51s75, 83 centésimos mais rápido que Kaio. O nadador do Fluminense fez 52s58 e ficou com a prata, seguido por Masayu Kishida, que faturou o bronze com 53s41. Phelps nadou pouco mais de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.michaelphelps.com.br/2011/03/04/phelps-leva-ouro-nos-100-borboleta-e-200-livre-com-facilidade.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Phelps é superado por Ryan Lochte e perde primeiro ouro no Americano</title>
		<link>http://www.michaelphelps.com.br/2010/08/07/phelps-e-superado-por-ryan-lochte-e-perde-primeiro-ouro-no-americano.html</link>
		<comments>http://www.michaelphelps.com.br/2010/08/07/phelps-e-superado-por-ryan-lochte-e-perde-primeiro-ouro-no-americano.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Aug 2010 12:21:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Saint Clair</dc:creator>
				<category><![CDATA[Competições regionais]]></category>
		<category><![CDATA[200m medley]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.michaelphelps.com.br/?p=855</guid>
		<description><![CDATA[Pela primeira vez em finais deste Campeonato Americano, um adversário conseguiu superar Michael Phelps. E um rival bastante conhecido pelo campeão olímpico. Ryan Lochte, amigo do nadador e recordista mundial dos 200m medley, venceu a prova com o tempo de 1m54s84, 1s1 a mais que o dono de oito medalhas dos Jogos de Pequim. Apesar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.michaelphelps.com.br/2010/08/07/phelps-e-superado-por-ryan-lochte-e-perde-primeiro-ouro-no-americano.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Phelps garante vaga em sua quarta final no Campeonato Americano</title>
		<link>http://www.michaelphelps.com.br/2010/08/06/phelps-garante-vaga-em-sua-quarta-final-no-campeonato-americano.html</link>
		<comments>http://www.michaelphelps.com.br/2010/08/06/phelps-garante-vaga-em-sua-quarta-final-no-campeonato-americano.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Aug 2010 23:42:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Saint Clair</dc:creator>
				<category><![CDATA[Competições regionais]]></category>
		<category><![CDATA[200m medley]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.michaelphelps.com.br/?p=851</guid>
		<description><![CDATA[Michael Phelps garantiu sua quarta final no Campeonato Americano, que está sendo realizado em Irvine, na Califórnia. Na disputa por mais uma vaga no Pan-Pacífico. o campeão olímpico fez o melhor tempo nas eliminatórias dos 200m medley, com a marca de 1m59s13. Phelps tenta conquistar seu quarto ouro  na competição. Ele já soma as vitórias [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.michaelphelps.com.br/2010/08/06/phelps-garante-vaga-em-sua-quarta-final-no-campeonato-americano.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Phelps supera novamente o melhor tempo do ano ao vencer os 100m borboleta no Pan-Pacífico</title>
		<link>http://www.michaelphelps.com.br/2010/08/06/phelps-supera-novamente-o-melhor-tempo-do-ano-ao-vencer-os-100m-borboleta-no-pan-pacifico.html</link>
		<comments>http://www.michaelphelps.com.br/2010/08/06/phelps-supera-novamente-o-melhor-tempo-do-ano-ao-vencer-os-100m-borboleta-no-pan-pacifico.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Aug 2010 18:54:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Saint Clair</dc:creator>
				<category><![CDATA[Competições regionais]]></category>
		<category><![CDATA[100m estilo borboleta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.michaelphelps.com.br/?p=845</guid>
		<description><![CDATA[Michael Phelps continua imbatível no Campeonato Americano. Pelo segundo dia consecutivo, o campeão olímpico superou a melhor marca do ano em uma prova e chegou ao topo do ranking da Fina na temporada. Na noite desta quinta-feira, o nadador venceu os 100m borboleta, com o tempo de 50s65, e ficou a 0s83 de seu recorde [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.michaelphelps.com.br/2010/08/06/phelps-supera-novamente-o-melhor-tempo-do-ano-ao-vencer-os-100m-borboleta-no-pan-pacifico.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Phelps vence duas provas e é o maior de todos dos EUA</title>
		<link>http://www.michaelphelps.com.br/2010/08/05/phelps-vence-duas-provas-e-o-maior-de-todos-nos-eu.html</link>
		<comments>http://www.michaelphelps.com.br/2010/08/05/phelps-vence-duas-provas-e-o-maior-de-todos-nos-eu.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Aug 2010 20:28:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Saint Clair</dc:creator>
				<category><![CDATA[Competições regionais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.michaelphelps.com.br/?p=840</guid>
		<description><![CDATA[Michael Phelps, campeão olímpico e mundial, se tornou o nadador americano com mais títulos na história, ao conquistar sua 49ª medalha na vitória nos 200 borboleta na quarta-feira à noite no Campeonato americano.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.michaelphelps.com.br/2010/08/05/phelps-vence-duas-provas-e-o-maior-de-todos-nos-eu.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Phelps se garante em duas finais em sua estreia no Campeonato Americano</title>
		<link>http://www.michaelphelps.com.br/2010/08/04/phelps-se-garante-em-duas-finais-em-sua-estreia-no-campeonato-americano.html</link>
		<comments>http://www.michaelphelps.com.br/2010/08/04/phelps-se-garante-em-duas-finais-em-sua-estreia-no-campeonato-americano.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Aug 2010 22:54:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Saint Clair</dc:creator>
				<category><![CDATA[Competições regionais]]></category>
		<category><![CDATA[200m estilo borboleta]]></category>
		<category><![CDATA[200m estilo livre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.michaelphelps.com.br/?p=835</guid>
		<description><![CDATA[Em sua estreia no Campeonato Americano de natação, em Irvine, Michael Phelps não decepcionou e garantiu nesta quarta-feira classificação para a final de duas provas. O astro avançou com o melhor tempo nos 200m borboleta e com o quinto melhor nos 200m livre. O evento também servirá como seletiva para a principal competição do ano, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.michaelphelps.com.br/2010/08/04/phelps-se-garante-em-duas-finais-em-sua-estreia-no-campeonato-americano.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Phelps é surpreendido no GP de Charlotte e fica com prata nos 100m costas</title>
		<link>http://www.michaelphelps.com.br/2010/05/16/phelps-e-surpreendido-no-gp-de-charlotte-e-fica-com-prata-nos-100m-costas.html</link>
		<comments>http://www.michaelphelps.com.br/2010/05/16/phelps-e-surpreendido-no-gp-de-charlotte-e-fica-com-prata-nos-100m-costas.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 May 2010 15:08:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Saint Clair</dc:creator>
				<category><![CDATA[Competições regionais]]></category>
		<category><![CDATA[100m estilo costas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.michaelphelps.com.br/?p=825</guid>
		<description><![CDATA[O norte-americano Michael Phelps não repetiu o bom desempenho do primeiro dia do GP de Charlotte e foi apenas o segundo colocado nos 100m costas. Nick Thoman, com o tempo de 53s70, ficou no lugar mais alto do pódio, enquanto o recordista mundial Aaron Peirsol foi o quinto. A disputa foi a mais aguardada do [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.michaelphelps.com.br/2010/05/16/phelps-e-surpreendido-no-gp-de-charlotte-e-fica-com-prata-nos-100m-costas.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Phelps fatura dois ouros no 1º dia em Charlotte</title>
		<link>http://www.michaelphelps.com.br/2010/05/14/phelps-fatura-dois-ouros-no-1%c2%ba-dia-em-charlotte.html</link>
		<comments>http://www.michaelphelps.com.br/2010/05/14/phelps-fatura-dois-ouros-no-1%c2%ba-dia-em-charlotte.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 May 2010 00:53:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Saint Clair</dc:creator>
				<category><![CDATA[Competições regionais]]></category>
		<category><![CDATA[GP de Charlotte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.michaelphelps.com.br/?p=819</guid>
		<description><![CDATA[Sem disputar competições oficiais em piscina longa desde agosto do ano passado, no Mundial de Esportes Aquáticos, o norte-americano Michael Phelps enfim voltou às raias de 50 m. Nesta sexta-feira, o multicampeão olímpico foi o grande destaque do primeiro dia do GP de Charlotte, nos Estados Unidos. Nadando por Baltimore, Phelps conquistou duas medalhas de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.michaelphelps.com.br/2010/05/14/phelps-fatura-dois-ouros-no-1%c2%ba-dia-em-charlotte.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Depois da bronca do treinador, Phelps brilha e ‘assusta’ recorde americano</title>
		<link>http://www.michaelphelps.com.br/2010/03/07/depois-da-bronca-do-treinador-phelps-brilha-e-%e2%80%98assusta%e2%80%99-recorde-americano.html</link>
		<comments>http://www.michaelphelps.com.br/2010/03/07/depois-da-bronca-do-treinador-phelps-brilha-e-%e2%80%98assusta%e2%80%99-recorde-americano.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 13:18:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Saint Clair</dc:creator>
				<category><![CDATA[Competições regionais]]></category>
		<category><![CDATA[Maryland State Swim Championships]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.michaelphelps.com.br/?p=791</guid>
		<description><![CDATA[A bronca do treinador, Bob Bowman, surtiu efeito em Michael Phelps. Um dia depois de vencer, com tempo acima do esperado, as 400 jardas medley, o nadador americano brilhou nas 200 e faturou mais um ouro no Maryland State Championships. Com 1m40s58, assustou o recorde nacional, que pertence a Ryan Lochte desde 2007: 1m40s08. Naquela [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.michaelphelps.com.br/2010/03/07/depois-da-bronca-do-treinador-phelps-brilha-e-%e2%80%98assusta%e2%80%99-recorde-americano.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Phelps leva bronca de técnico após vencer competição contra adolescentes</title>
		<link>http://www.michaelphelps.com.br/2010/03/06/phelps-leva-bronca-de-tecnico-apos-vencer-competicao-contra-adolescentes.html</link>
		<comments>http://www.michaelphelps.com.br/2010/03/06/phelps-leva-bronca-de-tecnico-apos-vencer-competicao-contra-adolescentes.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Mar 2010 13:45:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Saint Clair</dc:creator>
				<category><![CDATA[Competições regionais]]></category>
		<category><![CDATA[Maryland State Swim Championships]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.michaelphelps.com.br/?p=787</guid>
		<description><![CDATA[Dono de oito ouros nos Jogos Olímpicos de Pequim, Michael Phelps estreou no Maryland State Swim Championships com uma vitória nas 400 jardas medley, mas deixou a piscina pouco satisfeito. A competição foi, em sua maioria, contra adolescentes entre 15 e 17 anos. E o tempo de 3m39s01 fez com que o treinador dele, Bob [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.michaelphelps.com.br/2010/03/06/phelps-leva-bronca-de-tecnico-apos-vencer-competicao-contra-adolescentes.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

