<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MICHAEL PHELPS &#187; Mundial de Natação</title>
	<atom:link href="http://www.michaelphelps.com.br/category/mundial-de-natacao/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.michaelphelps.com.br</link>
	<description>Blog sobre o maior atleta olímpico de todos os tempos.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 27 Jun 2010 00:57:24 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Mãe de Phelps foi fundamental para conquistas do filho</title>
		<link>http://www.michaelphelps.com.br/2009/08/03/mae-de-phelps-foi-fundamental-para-conquistas-do-filho.html</link>
		<comments>http://www.michaelphelps.com.br/2009/08/03/mae-de-phelps-foi-fundamental-para-conquistas-do-filho.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Aug 2009 18:39:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Saint Clair</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mundial de Natação]]></category>
		<category><![CDATA[Debbie Phelps]]></category>
		<category><![CDATA[terra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.michaelphelps.com.br/?p=669</guid>
		<description><![CDATA[Se Michael Phelps conquistou cinco ouros e uma prata nas seis provas que entrou na água no Mundial disputado em Roma, na última semana, ele tem de dividir os méritos com a sua mãe, Debbie Phelps.
Protetora de seu filho desde quando uma professora disse que Phelps não conseguia se concentrar nas aulas e não mostrava [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.michaelphelps.com.br/2009/08/03/mae-de-phelps-foi-fundamental-para-conquistas-do-filho.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sem traje novo, Phelps ofusca rivais em Roma</title>
		<link>http://www.michaelphelps.com.br/2009/08/03/sem-traje-novo-phelps-ofusca-rivais-em-roma.html</link>
		<comments>http://www.michaelphelps.com.br/2009/08/03/sem-traje-novo-phelps-ofusca-rivais-em-roma.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Aug 2009 18:38:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Saint Clair</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mundial de Natação]]></category>
		<category><![CDATA[Reuters]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.michaelphelps.com.br/?p=667</guid>
		<description><![CDATA[ROMA (Reuters) &#8211; Michael Phelps não precisou de um novo traje de alta tecnologia para reafirmar sua superioridade no Mundial de Esportes Aquáticos em Roma.
O norte-americano chegou um pouco enferrujado depois das férias pós-Pequim, período que incluiu uma suspensão de três meses por ter admitido o uso de maconha. Mesmo assim, Phelps foi o maior [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.michaelphelps.com.br/2009/08/03/sem-traje-novo-phelps-ofusca-rivais-em-roma.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>César Cielo brilha de novo, mas Brasil fica sem medalha nos 4&#215;100m medley</title>
		<link>http://www.michaelphelps.com.br/2009/08/02/cesar-cielo-brilha-de-novo-mas-brasil-fica-sem-medalha-nos-4x100m-medley.html</link>
		<comments>http://www.michaelphelps.com.br/2009/08/02/cesar-cielo-brilha-de-novo-mas-brasil-fica-sem-medalha-nos-4x100m-medley.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Aug 2009 21:16:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Saint Clair</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mundial de Natação]]></category>
		<category><![CDATA[4 x 100m medley]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.michaelphelps.com.br/?p=663</guid>
		<description><![CDATA[Equipe verde-amarela chega em quarto. Astros dos EUA levam o ouro e quebram o recorde mundial, seguidos por alemães e australianos
Após ganhar dois ouros em provas individuais, César Cielo pulou         na piscina com os amigos neste domingo. E quase salvou a pátria      [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.michaelphelps.com.br/2009/08/02/cesar-cielo-brilha-de-novo-mas-brasil-fica-sem-medalha-nos-4x100m-medley.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Não se provoca um fenômeno como Michael Phelps, ouro nos 100m borboleta com 49s82 e novo recorde mundial</title>
		<link>http://www.michaelphelps.com.br/2009/08/01/nao-se-provoca-um-fenomeno-como-michael-phelps-ouro-no-100m-borboleta-49s82-e-novo-recorde-mundial.html</link>
		<comments>http://www.michaelphelps.com.br/2009/08/01/nao-se-provoca-um-fenomeno-como-michael-phelps-ouro-no-100m-borboleta-49s82-e-novo-recorde-mundial.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Aug 2009 18:33:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Saint Clair</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mundial de Natação]]></category>
		<category><![CDATA[100m estilo borboleta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.michaelphelps.com.br/?p=657</guid>
		<description><![CDATA[Milorad Cavic falou demais, e perdeu na batida novamente, o fenômeno americano venceu os 100m borboleta e conquistou seu quarto ouro em Roma e mostrou para o mundo que ele vence com ou sem os supermaiô.
Puto da vida e muito motivado para a prova, depois das merdas que  Milorad Cavic falou um dia antes, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.michaelphelps.com.br/2009/08/01/nao-se-provoca-um-fenomeno-como-michael-phelps-ouro-no-100m-borboleta-49s82-e-novo-recorde-mundial.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Após bater marca, Cavic oferece traje tecnológico a Phelps</title>
		<link>http://www.michaelphelps.com.br/2009/08/01/apos-bater-marca-cavic-oferece-traje-tecnologico-a-phelps.html</link>
		<comments>http://www.michaelphelps.com.br/2009/08/01/apos-bater-marca-cavic-oferece-traje-tecnologico-a-phelps.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Aug 2009 13:57:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Saint Clair</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mundial de Natação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.michaelphelps.com.br/?p=655</guid>
		<description><![CDATA[O sérvio Milorad Cavic travou com Michael Phelps a disputa mais equilibrada da Olimpíada de Pequim-08. Perdeu a final dos 100m borboleta por apenas um centésimo. Mas, nesta sexta-feira, em Roma, deu o troco.
Em 50s01, ele estabeleceu novo recorde mundial e bateu a marca que o americano obtivera no início do mês (50s22). Depois, o [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.michaelphelps.com.br/2009/08/01/apos-bater-marca-cavic-oferece-traje-tecnologico-a-phelps.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Phelps leva ouro no revezamento 4 x 200m livre</title>
		<link>http://www.michaelphelps.com.br/2009/07/31/phelps-leva-ouro-no-revezamento-4-x-200m-livre.html</link>
		<comments>http://www.michaelphelps.com.br/2009/07/31/phelps-leva-ouro-no-revezamento-4-x-200m-livre.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Jul 2009 17:56:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Saint Clair</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mundial de Natação]]></category>
		<category><![CDATA[4 x 200m estilo livre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.michaelphelps.com.br/?p=650</guid>
		<description><![CDATA[Michael Phelps foi o primeiro nadador dos Estados Unidos a cair na água, e virou os 100m em terceiro lugar. Paul Biedermann, da Alemanha, abriu o revezamento alemão e chegou bem na frente do americano, em mais um duelo entre os dois.
Com a excelente vantagem que Paul Biedermann conseguiu, os alemães estiveram mantiveram o primeiro [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.michaelphelps.com.br/2009/07/31/phelps-leva-ouro-no-revezamento-4-x-200m-livre.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Na final dos 100m borboleta, Mangabeira vê sérvio lançar desafio a Michael Phelps</title>
		<link>http://www.michaelphelps.com.br/2009/07/31/na-final-dos-100m-borboleta-mangabeira-ve-servio-lancar-desafio-a-michael-phelps.html</link>
		<comments>http://www.michaelphelps.com.br/2009/07/31/na-final-dos-100m-borboleta-mangabeira-ve-servio-lancar-desafio-a-michael-phelps.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Jul 2009 17:36:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Saint Clair</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mundial de Natação]]></category>
		<category><![CDATA[100m estilo borboleta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.michaelphelps.com.br/?p=647</guid>
		<description><![CDATA[Após bater os 50m na frente do fenômeno, brasileiro perde fôlego e avança com o sexto melhor tempo. Cavic lidera o dia, com direito a recorde mundial
O americano Michael Phelps não precisou se esforçar muito para         garantir uma vaga na final dos 100m borboleta do Mundial de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.michaelphelps.com.br/2009/07/31/na-final-dos-100m-borboleta-mangabeira-ve-servio-lancar-desafio-a-michael-phelps.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Phelps é o segundo nos 100m borboleta, seguido de perto por Gabriel Mangabeira</title>
		<link>http://www.michaelphelps.com.br/2009/07/31/phelps-e-o-segundo-nos-100m-borboleta-seguido-de-perto-por-gabriel-mangabeira.html</link>
		<comments>http://www.michaelphelps.com.br/2009/07/31/phelps-e-o-segundo-nos-100m-borboleta-seguido-de-perto-por-gabriel-mangabeira.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Jul 2009 11:17:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Saint Clair</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mundial de Natação]]></category>
		<category><![CDATA[100m estilo borboleta]]></category>
		<category><![CDATA[globo.com]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.michaelphelps.com.br/?p=643</guid>
		<description><![CDATA[Outro brasileiro na prova, Kaio Márcio não consegue passar às semifinais
A última série das eliminatórias desta sexta-feira dos 100m borboleta reservou emoções aos torcedores que compareceram ao Foro Itálico, em Roma, para prestigiar o Mundial de Esportes Aquáticos. Na raia 4, com o melhor tempo de balizamento, o fenômeno Michael Phelps. Após a largada, ele [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.michaelphelps.com.br/2009/07/31/phelps-e-o-segundo-nos-100m-borboleta-seguido-de-perto-por-gabriel-mangabeira.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>46s91 nos 100m livre? Phelps se rende: &#8211; eu não ganharia esta prova de jeito nenhum</title>
		<link>http://www.michaelphelps.com.br/2009/07/30/46s91-nos-100m-livre-phelps-se-rende-eu-nao-ganharia-esta-prova-de-jeito-nenhum.html</link>
		<comments>http://www.michaelphelps.com.br/2009/07/30/46s91-nos-100m-livre-phelps-se-rende-eu-nao-ganharia-esta-prova-de-jeito-nenhum.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2009 19:00:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Saint Clair</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mundial de Natação]]></category>
		<category><![CDATA[100m estilo livre]]></category>
		<category><![CDATA[César Cielo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.michaelphelps.com.br/?p=641</guid>
		<description><![CDATA[Fenômeno da natação mundial comenta feito do brasileiro logo após a prova quando dava entrevista a uma rede de TV dos Estados Unidos.         O americano, que abriu mão da         disputa foi Questionado sobre a decisão de não nadar os [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.michaelphelps.com.br/2009/07/30/46s91-nos-100m-livre-phelps-se-rende-eu-nao-ganharia-esta-prova-de-jeito-nenhum.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Phelps bate o recorde mundial dos 200 borboleta</title>
		<link>http://www.michaelphelps.com.br/2009/07/29/phelps-bate-o-recorde-mundial-dos-200-borboleta.html</link>
		<comments>http://www.michaelphelps.com.br/2009/07/29/phelps-bate-o-recorde-mundial-dos-200-borboleta.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2009 16:36:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Saint Clair</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mundial de Natação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.michaelphelps.com.br/2009/07/29/phelps-bate-o-recorde-mundial-dos-200-borboleta/</guid>
		<description><![CDATA[Americano venceu fácil a prova com o tempo de 1:51:51.

Veja classificação final:
1º MICHAEL PHELPS (EUA) &#8211; 1m51s51
2ºAWEL KORZENIOWSKI (POL) &#8211; 1m53s23
3º TAKESHI MATSUDA (JAP) &#8211; 1m53s32
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.michaelphelps.com.br/2009/07/29/phelps-bate-o-recorde-mundial-dos-200-borboleta.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
