<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MICHAEL PHELPS &#187; Beijing 2008</title>
	<atom:link href="http://www.michaelphelps.com.br/category/olimpiadas-de-beijing-2008/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.michaelphelps.com.br</link>
	<description>Blog sobre o maior atleta olímpico de todos os tempos.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 30 Jul 2011 12:06:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Ryan Lochte supera Michael Phelps nos 200m medley em Austin</title>
		<link>http://www.michaelphelps.com.br/2011/01/18/ryan-lochte-supera-michael-phelps-nos-200m-medley-em-austin.html</link>
		<comments>http://www.michaelphelps.com.br/2011/01/18/ryan-lochte-supera-michael-phelps-nos-200m-medley-em-austin.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Jan 2011 17:27:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Saint Clair</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beijing 2008]]></category>
		<category><![CDATA[GP de Austin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.michaelphelps.com.br/?p=910</guid>
		<description><![CDATA[Ryan Lochte bateu Michael Phelps nos 200 metros medley no domingo no último confronto entre os dois no Grand Prix de Austin, no Texas, nos Estados Unidos. Lochte terminou a prova com o tempo de 1min59s26, distante do seu recorde mundial, que é de 1min54s10. Eric Shanteau também superou Phelps para terminar em segundo lugar, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.michaelphelps.com.br/2011/01/18/ryan-lochte-supera-michael-phelps-nos-200m-medley-em-austin.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8216;Fora de forma&#8217;, Phelps vence outro duelo contra Lochte no GP de Austin</title>
		<link>http://www.michaelphelps.com.br/2011/01/16/fora-de-forma-phelps-vence-outro-duelo-contra-lochte-no-gp-de-austin.html</link>
		<comments>http://www.michaelphelps.com.br/2011/01/16/fora-de-forma-phelps-vence-outro-duelo-contra-lochte-no-gp-de-austin.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Jan 2011 15:58:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Saint Clair</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beijing 2008]]></category>
		<category><![CDATA[GP de Austin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.michaelphelps.com.br/?p=906</guid>
		<description><![CDATA[Michael Phelps continua soberano em seu duelo com Ryan Lochte no Grande Prêmio de Austin. Na noite de sábado (horário local), o americano voltou a vencer o compatriota, desta vez nos 100m costas, com o tempo de 54s14. Nick Toman foi o segundo, enquanto Lochte terminou em terceiro. - Não foi tão ruim. Eu queria [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.michaelphelps.com.br/2011/01/16/fora-de-forma-phelps-vence-outro-duelo-contra-lochte-no-gp-de-austin.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Phelps bate Lochte e fatura o ouro nos 100 m borboleta em Austin</title>
		<link>http://www.michaelphelps.com.br/2011/01/16/phelps-bate-lochte-e-fatura-o-ouro-nos-100-m-borboleta-em-austin.html</link>
		<comments>http://www.michaelphelps.com.br/2011/01/16/phelps-bate-lochte-e-fatura-o-ouro-nos-100-m-borboleta-em-austin.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Jan 2011 13:49:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Saint Clair</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beijing 2008]]></category>
		<category><![CDATA[GP de Austin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.michaelphelps.com.br/?p=901</guid>
		<description><![CDATA[O americano Michael Phelps voltou a competir após cinco meses no Grand Prix de Austin. Dono de 14 medalhas de ouro olímpicas, o astro venceu o compatriota Ryan Lochte, seu principal rival, nos 100 m borboleta, mas não conseguiu índice para disputar a final A dos 200m livres. Com o tempo de 52s55, Phelps dominou [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.michaelphelps.com.br/2011/01/16/phelps-bate-lochte-e-fatura-o-ouro-nos-100-m-borboleta-em-austin.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De olho em Londres-2012, Phelps volta às piscinas no GP de Austin</title>
		<link>http://www.michaelphelps.com.br/2011/01/14/de-olho-em-londres-2012-phelps-volta-as-piscinas-no-gp-de-austin.html</link>
		<comments>http://www.michaelphelps.com.br/2011/01/14/de-olho-em-londres-2012-phelps-volta-as-piscinas-no-gp-de-austin.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Jan 2011 14:06:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Saint Clair</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beijing 2008]]></category>
		<category><![CDATA[GP de Austin]]></category>
		<category><![CDATA[Londres 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.michaelphelps.com.br/?p=897</guid>
		<description><![CDATA[Depois de um ano morno, quase parado, Michel Phelps está de volta. O nadador americano afirmou que está colocando de lado todas as suas distrações para focar na preparação para os Jogos Olímpicos de 2012, em Londres. A nova fase começa nesta sexta-feira, quando ele cai na piscina da Universidade de Texas para o Grand [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.michaelphelps.com.br/2011/01/14/de-olho-em-londres-2012-phelps-volta-as-piscinas-no-gp-de-austin.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Michael Phelps ganha ouro nos 200 m borboleta em Paris</title>
		<link>http://www.michaelphelps.com.br/2010/06/26/michael-phelps-ganha-ouro-nos-200-m-borboleta-em-paris.html</link>
		<comments>http://www.michaelphelps.com.br/2010/06/26/michael-phelps-ganha-ouro-nos-200-m-borboleta-em-paris.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Jun 2010 00:57:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Saint Clair</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beijing 2008]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.michaelphelps.com.br/?p=831</guid>
		<description><![CDATA[O multicampeão olímpico e mundial Michael Phelps voltou a reinar nas piscinas, neste sábado, ao vencer a prova dos 200 m do Paris Open de Natação. O americano dominou a prova e estabeleceu o quarto melhor tempo da modalidade no ano, com 1min55s70. No mesmo dia em que ficou apenas em oitavo nos 100 m [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.michaelphelps.com.br/2010/06/26/michael-phelps-ganha-ouro-nos-200-m-borboleta-em-paris.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Phelps é oitavo nos 100 livre no Aberto de Paris de Natação</title>
		<link>http://www.michaelphelps.com.br/2010/06/26/phelps-e-oitavo-nos-100-livre-no-aberto-de-paris-de-natacao.html</link>
		<comments>http://www.michaelphelps.com.br/2010/06/26/phelps-e-oitavo-nos-100-livre-no-aberto-de-paris-de-natacao.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Jun 2010 22:40:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Saint Clair</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beijing 2008]]></category>
		<category><![CDATA[Aberto de Paris de Natação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.michaelphelps.com.br/?p=829</guid>
		<description><![CDATA[Cesar Cielo ficou em quinto na final dos 100 m livre (49s23), neste sábado, no 4 Aberto de Paris de Natação, em prova vencida pelo francês Fabien Gilot (48s65), que não está classificado para o Campeonato Europeu de Budapeste em provas individuais. O multicampeão mundial e olímpico, Michael Phelps, ficou em oitavo (49s70) e o [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.michaelphelps.com.br/2010/06/26/phelps-e-oitavo-nos-100-livre-no-aberto-de-paris-de-natacao.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Governo inaugura duas piscinas semi-olímpicas no interior do Estado</title>
		<link>http://www.michaelphelps.com.br/2010/03/22/governo-inaugura-duas-piscinas-semi-olimpicas-no-interior-do-estado.html</link>
		<comments>http://www.michaelphelps.com.br/2010/03/22/governo-inaugura-duas-piscinas-semi-olimpicas-no-interior-do-estado.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 16:32:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Saint Clair</dc:creator>
				<category><![CDATA[Atleta Amador]]></category>
		<category><![CDATA[inauguração]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.michaelphelps.com.br/?p=795</guid>
		<description><![CDATA[O Governo do Estado da Bahia, mais uma vez, dá um passo importante na interiorização, dos desportos aquáticos. Neste final de semana (19 e 20/11), foram inauguradas duas piscinas semi-olímpicas nos municípios de Senhor do Bonfim e Miguel Calmon. Agora, crianças, jovens e adultos do interior do Estado, que não contavam com nenhum equipamento esportivo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.michaelphelps.com.br/2010/03/22/governo-inaugura-duas-piscinas-semi-olimpicas-no-interior-do-estado.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Saint Clair autor deste blog inaugura a nova área do site &#8220;Atleta Amador&#8221;</title>
		<link>http://www.michaelphelps.com.br/2009/12/21/saint-clair-autor-deste-blog-inaugura-a-nova-area-do-site-atleta-amador.html</link>
		<comments>http://www.michaelphelps.com.br/2009/12/21/saint-clair-autor-deste-blog-inaugura-a-nova-area-do-site-atleta-amador.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 12:30:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Saint Clair</dc:creator>
				<category><![CDATA[Atleta Amador]]></category>
		<category><![CDATA[50m estilo livre]]></category>
		<category><![CDATA[saint clair]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.michaelphelps.com.br/?p=735</guid>
		<description><![CDATA[Pessoal, vou inaugurar esta área do blog do fenômeno para divulgar fotos e vídeos de atletas amadores amantes da natação. Envie suas fotos e vídeos, locais onde nadam e um texto sobre como vocês iniciaram na natação, vai ser bem divertido publicar vídeos e fotos da galera que acompanha e curte a natação como eu. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.michaelphelps.com.br/2009/12/21/saint-clair-autor-deste-blog-inaugura-a-nova-area-do-site-atleta-amador.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Phelps encerra ano de &#8220;erros&#8221; e já pensa em Londres-2012</title>
		<link>http://www.michaelphelps.com.br/2009/12/20/phelps-encerra-ano-de-erros-e-ja-pensa-em-londres-2012.html</link>
		<comments>http://www.michaelphelps.com.br/2009/12/20/phelps-encerra-ano-de-erros-e-ja-pensa-em-londres-2012.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Dec 2009 22:06:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Saint Clair</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beijing 2008]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.michaelphelps.com.br/?p=741</guid>
		<description><![CDATA[Qualquer atleta que está fechando um ano no qual conquistou cinco medalhas de ouro e uma de prata no Campeonato Mundial de natação deveria estar satisfeito, mas não se este for Michael Phelps. Neste sábado, o norte-americano encerrou uma temporada cheia de &#8220;erros dentro e fora das piscinas&#8221; e já começou a pensar não na [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.michaelphelps.com.br/2009/12/20/phelps-encerra-ano-de-erros-e-ja-pensa-em-londres-2012.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter do Gustavo Borges</title>
		<link>http://www.michaelphelps.com.br/2009/08/01/twitter-do-gustavo-borges.html</link>
		<comments>http://www.michaelphelps.com.br/2009/08/01/twitter-do-gustavo-borges.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Aug 2009 12:55:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Saint Clair</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beijing 2008]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.michaelphelps.com.br/?p=652</guid>
		<description><![CDATA[Pessoal, este é o twitter do gustavo borges. http://www.twitter.com/gusborges Muitas dicas do campeão e comentários de quem entende.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.michaelphelps.com.br/2009/08/01/twitter-do-gustavo-borges.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

