Programação do mundial de Shangai
| Hora | Categoria | Brasileiros |
|---|---|---|
| 22h00 | Natação 50m borboleta Eliminatórias (M) | Cesar Cielo |
| 22h00 | Natação 400m livre Eliminatórias (F) | - |
| 22h00 | Natação 100m peito Eliminatórias (M) | Felipe França e Felipe Lima |
| 22h00 | Natação 100m borboleta Eliminatórias (F) | Daynara de Paula |
| 22h00 | Natação 4x100m livre Eliminatórias (M) | Equipe |
| 22h00 | Natação 400m livre Eliminatórias (M) | - |
| 22h00 | Natação 4x100m livre Eliminatórias (F) | Equipe |
| 22h00 | Natação 200m medley Eliminatórias (F) | - |
Domingo, 24 de julho
| Hora | Categoria | Brasileiros e o Fenômeno |
|---|---|---|
| 22h00 | Natação 100m costas Eliminatórias (F) | Etiene Medeiros |
| 22h00 | Natação 200m livre Eliminatórias (M) | Nicolas Oliveira e Michael Phelps |
| 22h00 | Natação 100m peito Eliminatórias (F) | Carolina Mussi |
| 22h00 | Natação 100m costas Eliminatórias (M) | Guilherme Guido e Thiago Pereira |
| 22h00 | Natação 1.500m livre Eliminatórias (F) | - |
Segunda-feria, 25 de julho
| Hora | Categoria | Brasileiros e o Fenômeno |
|---|---|---|
| 7h00 | Natação 50m borboleta Final (M) | |
| 22h00 | Natação 50m peito Eliminatórias (M) | Felipe França |
| 22h00 | Natação 200m borboleta Eliminatórias (M) | Kaio Márcio, Leonardo de Deus e Michael Phelps |
| 22h00 | Natação 200m livre Eliminatórias (F) | Tatiana Lemos Barbosa |
| 22h00 | Natação 800m livre Eliminatórias (M) | - |
Terça-feria, 26 de julho
| Hora | Categoria | Brasileiros e o Fenômeno |
|---|---|---|
| 7h00 | Natação 50m peito Semifinal (M) | - |
| Hora | Categoria | Brasileiros e o Fenômeno |
|---|---|---|
| 22h00 | Natação 50m peito Eliminatórias (F) | - |
| 22h00 | Natação 100m livre Eliminatórias (M) | Bruno Fratus e Cesar Cielo |
| 22h00 | Natação 200m borboleta Eliminatórias (F) | - |
| 22h00 | Natação 200m medley Eliminatórias (M) | Henrique Rodrigues, Thiago Pereira e Michael Phelps |
Quarta-feria, 27 de julho
| Hora | Categoria | Brasileiros e o Fenômeno |
|---|---|---|
| 7h00 | Natação 200m borboleta Final (M) | Michael Phelps |
| 7h00 | Natação 200m livre Final (F) | - |
| 7h00 | Natação 800m livre Final (M) | - |
| Hora | Categoria | Brasileiros e o Fenômeno |
|---|---|---|
| 22h00 | Natação 200m peito Eliminatórias (F) | Carolina Mussi |
| 22h00 | Natação 200m peito Eliminatórias (M) | Thiago Pereira |
| 22h00 | Natação 4x200m livre Eliminatórias (F) | - |
| 22h00 | Natação 100m livre Eliminatórias (F) | Tatiana Lemos Barbosa |
| 22h00 | Natação 200m costas Eliminatórias (M) | Leonardo de Deus |
Quinta-feria, 28 de julho
| Hora | Categoria | Brasileiros e o Fenômeno |
|---|---|---|
| 7h00 | Natação 100m livre Final (M) | - |
| 7h00 | Natação 200m borboleta Final (F) | - |
| Hora | Categoria | Brasileiros e o Fenômeno |
|---|---|---|
| 22h00 | Natação 50m borboleta Eliminatórias (F) | Daynara de Paula |
| 22h00 | Natação 100m borboleta Eliminatórias (M) | Kaio Márcio, Michael Phelps |
| 22h00 | Natação 200m costas Eliminatórias (F) | - |
| 22h00 | Natação 4x200m livre Eliminatórias (M) | Equipe |
| 22h00 | Natação 800m livre Eliminatórias (F) | - |
| 22h00 | Natação 50m livre Eliminatórias (M) | Bruno Fratus e Cesar Cielo |
Sexta-feria, 29 de julho
| Hora | Categoria | Brasileiros e o Fenômeno |
|---|---|---|
| 7h00 | Natação 200m peito Final (M) | - |
| 7h00 | Natação 200m costas Final (M) | - |
| 7h00 | Natação 4x200m livre Final (M) | - |
| Hora | Categoria | Brasileiros e o Fenômeno |
|---|---|---|
| 22h00 | Natação 50m livre Eliminatórias (F) | Flávia Delaroli |
| 22h00 | Natação 50m peito Eliminatórias (F) | - |
| 22h00 | Natação 50m costas Eliminatórias (M) | Guilherme Guido |
| 22h00 | Natação 4x100m medley Eliminatórias (F) | Equipe |
| 22h00 | Natação 1.500m livre Eliminatórias (M) | - |
Sábado, 30 de julho
| Hora | Categoria | Brasileiros e o Fenômeno |
|---|---|---|
| 7h00 | Natação 50m costas Final (M) | - |
| 7h00 | Natação 50m borboleta Final (F) | - |
| 7h00 | Natação 800m livre Final (F) | - |
| 7h00 | Natação 50m livre Final (M) | - |
| Hora | Categoria | Brasileiros e o Fenômeno |
|---|---|---|
| 22h00 | Natação 400m medley Eliminatórias (M) | Thiago Pereira |
| 22h00 | Natação 400m medley Eliminatórias (F) | - |
| 22h00 | Natação 4x100m medley Eliminatórias (M) | Equipe |
Domingo, 31 de julho
| Hora | Categoria | Brasileiros e o Fenômeno |
|---|---|---|
| 7h00 | Natação 400m medley Final (M) | - |
| 7h00 | Natação 50m livre Final (F) | - |
| 7h00 | Natação 50m costas Final (M) | - |
| 7h00 | Natação 1.500m livre Final (M) | - |
| 7h00 | Natação 400m medley Final (F) | - |
| 7h00 | Natação 4x100m medley Final (M) | - |
| 7h00 | Natação 50m peito Final (F) | - |
Quem controla seu corpo é você mesmo’, frisa Phelps sobre caso Cielo
A decisão do TAS (Tribunal Arbitral do Esporte) de somente manter a advertência aos brasileiros Cesar Cielo, Henrique Barbosa e Nicholas Santos (reincidente, VinÃcius Waked pegou um ano de suspensão), flagrados no exame antidoping, não foi muito bem recebida por Michael Phelps, também em Xangai para a disputa do Mundial de Esportes Aquáticos. Neste sábado, o bicampeão olÃmpico nos 200m e 400m medley deixou claro que, em sua visão, cada atleta deve se responsabilizar pelo que usa ou ingere.
- No final do dia, a única pessoa que controla seu corpo é você mesmo. Tenho um trabalho a fazer aqui, do que tenho que cuidar. A única coisa que me preocupa é preparar meu corpo para o ano que vem – disse Phelps às agências internacionais, já referindo-se aos Jogos de Londres, em 2012.
Tricampeão olÃmpico no revezamento 4x100m medley, Jason Lezak reforçou a opinião do compatriota, salientando que aguarda por novas informações.
- Estamos esperando. Não temos todos os fatos e todos os dados. Me disseram que o que você coloca no seu corpo é responsabilidade sua – ressaltou Lezak que, assim como Cielo e Phelps, brigará pelo ouro em Xangai.
Phelps leva ouro nos 100 borboleta e 200 livre com facilidade
Phelps bateu em primeiro com o tempo de 51s75, 83 centésimos mais rápido que Kaio. O nadador do Fluminense fez 52s58 e ficou com a prata, seguido por Masayu Kishida, que faturou o bronze com 53s41.
Phelps nadou pouco mais de uma hora depois de conquistar seu primeiro ouro do dia. Na primeira final masculina da quinta-feira, o campeão olÃmpico conquistou o ouro nos 200m livre. Com o tempo de 1m46s27, ele deixou para trás Oussa Mellouli (1m47s01) e Domin Meichtry (1m48s90).


